ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է այն ընկերությունների ցանկը, որոնք 2016 թվականին հայտարարագրել են 1 մլն դրամ և ավելի հարկային վնաս։
Ցանկում ներառված է ընդհանուր առմամբ 1131 ընկերություն։
Ամենամեծ վնասը՝ մոտ 29.5 մլրդ դրամ, հայտարարագրել է Գազպրոմ Արմենիան։
Վնասի մեծությամբ երկրորդ տեղում ՎՏԲ-Հայաստան բանկն է՝ 21.3 մլրդ դրամ, երրորդում՝ Երևանի ՋԷԿ-ը՝ 18 մլրդ։
Ամենավնասաբեր ընկերությունների առաջին հնգյակում են նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը և Ռուսալ Արմենալ ընկերությունները։
| Հ/Հ | Կազմակերպության անվանումը | Վնասի մեծությունը (հազ.դրամ) | |||
| 1 | «ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» | -29 481 742,3 | |||
| 2 | ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ | -21 352 834,8 | |||
| 3 | «ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԵՆՏՐՈՆ» | -18 017 024,7 | |||
| 4 | «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» | -15 709 215,2 | |||
| 5 | «ՌՈՒՍԱԼ ԱՐՄԵՆԱԼ» | -9 358 335,5 | |||
| 6 | «ՔՈՆԹՈՒՐԳԼՈԲԱԼ ՀԻԴՐՈ ԿԱՍԿԱԴ» | -9 159 403,7 | |||
| 7 | «ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» | -9 153 483,8 | |||
| 8 | «ՋՐԱՌ» | -9 143 025,6 | |||
| 9 | ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ | -6 868 971,5 | |||
| 10 | «ՆԱԻՐԻՏ-2» | -6 336 361,8 | |||
| 11 | «ՄԱՋԻԴ ԱԼ ՖՈՒԹԱԻՄ ՀԱՅՓԵՐՄԱՐՔԵԹՍ ԷՅ-ԷՄ» | -5 085 702,8 | |||
| 12 | «ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» | -4 414 688,7 | |||
| 13 | «ՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» | -3 783 907,7 | |||
| 14 | «ԹԵՂՈՒՏ» | -3 677 911,6 | |||
| 15 | «ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻ» | -3 511 212,1 | |||
| 16 | «ՎԵԼՈՖԻՐՄԱ» | -3 233 561,2 | |||
| 17 | «ԼԵՌ-ԷՔՍ» | -3 173 301,2 | |||
| 18 | «ՍՊԱՅԿԱ» | -3 148 438,0 | |||
| 19 | «ՍԱԳԱՄԱՐ» | -2 900 519,5 | |||
| 20 | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՕՍԱԱՖ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ | -2 874 044,4 | |||
| 21 | «ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» | -2 555 132,6 | |||
| 22 | «ԷԼԲԱՏ» | -2 553 793,1 | |||
| 23 | «ԱԽՈՒՐՅԱՆ -ԱՐԱՔՍ-ՋՐԱՌ» | -2 473 327,0 | |||
| 24 | «ՆԱՏՖՈՒԴ» | -2 388 019,5 | |||
| 25 | «ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» | -2 360 602,5 | |||
| 26 | ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ | -2 019 059,4 | |||
| 27 | «ՋԵՐՄՈՒԿ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼՊԵՊՍԻ-ԿՈԼԱ ԲՈԹԼԵՐ» | -1 991 167,5 | |||
| 28 | ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ | -1 888 437,2 | |||
| 29 | «ՇԵՆ ՀՈԼԴԻՆԳ» | -1 604 738,4 | |||
| 30 | «ՇԻՐԱԿ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» | -1 567 972,0 | |||
| 31 | «ՕՖԻՍ ԿԼԱՍ» | -1 526 225,2 | |||
| 32 | «ՄՈՒԼՏԻ ՄԵԴԻԱ-ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԻՎԻ» | -1 410 952,7 | |||
| 33 | ԵՐԵՎԱՆ ՋՈՒՐ | -1 379 911,0 | |||
| 34 | «ՊԵՏՐՈԼ ՄԱՐԿԵՏ» | -1 372 725,8 | |||
| 35 | ԳՐԵՅԹ ՎԻԿՏՈՐԻԱ | -1 221 553,4 | |||
| 36 | «ԱՐԱՐԱՏՑԵՄԵՆՏ» | -1 202 375,4 | |||
| 37 | «ԻՆՏԵՌԱՐՄ-Մ» | -1 142 019,2 | |||
| 38 | «ՏԻԵՌԱՍ ԴԵ ԱՐՄԵՆԻԱ» | -1 112 920,6 | |||
| 39 | «ՋԵՐՄՈՒԿ ԳՐՈՒՊ» | -1 097 252,1 | |||
| 40 | «Ի ԷՄ ՍԻ» | -955 174,2 | |||
| 41 | ԿՈՄՊՈԶԻՏ ՄԵՏԱԼ | -920 625,9 | |||
| 42 | «ՈՒՐԲԱՆ ԼՈՋԻՍՏԻՔ ՍԵՐՎԻՍԻՍ» | -916 715,6 | |||
| 43 | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱՅԻ «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ-ԱԿԱԴԵՄԻԱ» | -867 590,0 | |||
| 44 | «ԼԻԲԵՐԱ ԲԻԼԴԻՆԳ» | -827 096,5 | |||
| 45 | «ՍԼԱՎՄԵԴ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» | -814 471,4 | |||
| 46 | «ՍԵՎԱՆԻ ԻՇԽԱՆ» | -799 456,5 | |||
| 47 | «ՀՐԱԶԴԱՆ-ՑԵՄԵՆՏ» | -798 839,3 | |||
| 48 | «ՍԵՐՎԻՍ ԼԱՅՆ» | -777 542,2 | |||
| 49 | «ԳԵՏԱՄԵՋԻ ԹՌՉՆԱՖԱԲՐԻԿԱ» | -745 449,7 | |||
| 50 | ՀԱՅԷԼԵԿՏՐԱՄԵՔԵՆԱ | -718 887,1 |
Ամբողջությամբ՝ b4b.am







