ՀՀ 7-րդ գումարման Ազգային ժողովը կազմավորվել է 2018թ. դեկտեմբերի 9-ի խորհրդարանական ընտրություններով: Առաջին նիստը կայացել է 2019թ. հունվարի 14-ին: Անցել է շուրջ մեկ տարի. տեսնենք, թե ովքեր են առավել ակտիվ եղել, իսկ ովքեր օրենսդիր «աշխատասիրությամբ աչքի չեն ընկել»:
Նշենք, որ տեղեկատվությունը վերցված է Parliament Monitoring համակարգից, որտեղ վիճակագրությունը կազմվում է որոշակի մեթոդաբանությամբ: Ստորև ներկայացվող տվյալները նույնպես հետևում են այդ կարգին, որտեղ հաշվի են առնված միայն օրենսդրական գործունեության շրջանակներում արված նախաձեռնությունները, ելույթներն ու հարցերը: Կառավարությանն ուղղված հարցերը, օրենքների քննարկմանը չառընչվող ելույթները ներառված չեն:
Օրենսդրական նախաձեռնություններ
Այսպես, «Իմ Քայլը» խմբակցությունից օրենքների նախագծերի ամենաշատ նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Արտակ Մանուկյանը՝ ներկայացնելով 8 նախագիծ, «Բարգավաճ Հայաստանից»՝ Սերգեյ Բագրատյանը՝ 13: «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանը և նույն խմբակցության նախկին անդամ, ներկայումս անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն ամենաշատ նախաձեռնություններն են ներկայացրել՝ 35-ական:
«Իմ Քայլը» խմբակցություն | |
Նախաձեռնություն | |
Արտակ Մանուկյան | 8 |
Վարազդատ Կարապետյան | 8 |
Գևորգ Պապոյան | 6 |
Նարեկ Զեյնալյան | 6 |
Սիսակ Գաբրիելյան | 5 |
Ալեն Սիմոնյան | 4 |
Սիփան Փաշինյան | 4 |
Բաբկեն Թունյան | 3 |
Վլադիմիր Վարդանյան | 3 |
Նիկոլայ Բաղդասարյան | 3 |
Արարատ Միրզոյան | 3 |
Հերիքնազ Տիգրանյան | 3 |
Արմեն Փամբուխչյան | 3 |
Վաղարշակ Հակոբյան | 3 |
Հովհաննես Հովհաննիսյան | 3 |
Լենա Նազարյան | 3 |
Արսեն Ջուլֆալակյան | 3 |
Վահե Ղալումյան | 3 |
Ծովինար Վարդանյան | 2 |
Նազելի Բաղդասարյան | 2 |
Արմեն Խաչատրյան | 2 |
Սերգեյ Ատոմյան | 2 |
Արթուր Դավթյան | 2 |
Լուսինե Բադալյան | 2 |
Հրաչյա Հակոբյան | 2 |
Աննա Կարապետյան | 2 |
Սուրեն Գրիգորյան | 1 |
Վիկտոր Ենգիբարյան | 1 |
Համազասպ Դանիելյան | 1 |
Հայկ Կոնջորյան | 1 |
Մխիթար Հայրապետյան | 1 |
Լիլիթ Մակունց | 1 |
Արփինե Դավոյան | 1 |
Արամ Խաչատրյան | 1 |
Քրիստինե Պողոսյան | 1 |
Սոֆիա Հովսեփյան | 1 |
Արթուր Մանուկյան | 1 |
Գայանե Աբրահամյան | 1 |
Միքայել Զոլյան | 1 |
Լիլիթ Ստեփանյան | 1 |
Հայկ Գևորգյան | 1 |
Սասուն Միքայելյան | 1 |
Հովիկ Աղազարյան | 1 |
Տիգրան Կարապետյան | 1 |
Վահագն Հովակիմյան | 1 |
Տիգրան Ուլիխանյան | 1 |
Ռուբեն Ռուբինյան | 1 |
Եղիշե Սողոմոնյան | 1 |
Անդրանիկ Քոչարյան | 1 |
Գոռ Գևորգյան | 1 |
Արման Եղոյան | 1 |
Հովհաննես Իգիթյան | 1 |
Մարիա Կարապետյան | 1 |
Սոս Ավետիսյան | 1 |
Անուշ Բեղլոյան | 1 |
Թագուհի Թովմասյան | 1 |
Շիրակ Թորոսյան | 1 |
Սոնա Ղազարյան | 1 |
Նարեկ Մկրտչյան | 1 |
Արուսյակ Ջուլհակյան | 1 |
Հայկ Սարգսյան | 1 |
Կարեն Համբարձումյան | 1 |
Տաթևիկ Հայրապետյան | 1 |
Արթուր Հովհաննիսյան | 1 |
Թագուհի Ղազարյան | 1 |
Արգիշտի Մեխակյան | 1 |
Արեն Մկրտչյան | 1 |
Սերգեյ Մովսիսյան | 1 |
Ալեքսեյ Սանդիկով | 1 |
Վարդան Աթաբեկյան | 1 |
Մաթևոս Ասատրյան | 1 |
Ալեքսանդր Ավետիսյան | 1 |
Ռուստամ Բաքոյան | 1 |
Արման Բոշյան | 1 |
Մերի Գալստյան | 1 |
Տաթևիկ Գասպարյան | 1 |
Հռիփսիմե Գրիգորյան | 1 |
Սեդրակ Թևոնյան | 1 |
Վահագն Թևոսյան | 1 |
Սարգիս Խանդանյան | 1 |
Երջանիկ Հակոբյան | 1 |
Կնյազ Հասանով | 1 |
Վահե Հովհաննիսյան | 1 |
Արսեն Միխայլով | 1 |
Կորյուն Մկրտչյան | 1 |
Արտաշես Պետրոսյան | 1 |
Կարեն Սարուխանյան | 1 |
Հակոբ Սիմիդյան | 1 |
Ինչպես երևում է, իշխող խմբակցության պատգամավորներից 62-ն ընդամենը մեկական նախաձեռնությունների հեղինակ են: Սերգեյ Ատոմյանը, Ծովինար Վարդանյանը, Արմեն Խաչատրյանը, Նազելի Բաղդասարյանը, Արթուր Դավթյանը, Լուսինե Բադալյանը, Աննա Կարապետյանը և Հրաչյա Հակոբյանը երկուական նախաձեռնությունների հեղինակներ են: